第一类:成果鉴定与查新
| 编号 | 材料名称 | 状态 |
| ZJ-01 | 成果查新报告(第三方机构出具,证明无同类完整成果) | 待出具 |
| ZJ-02 | 成果鉴定书(陕西省教育厅组织专家鉴定) | 待组织 |
| ZJ-03 | 成果文本查重报告(申报书与总结报告查重) | 定稿后查重 |
| ZJ-04 | 成果完成人思想政治和师德表现证明(9位完成人) | 已备 |
第二类:赋能乐学——厌学逆转实施证据
| 编号 | 材料名称 | 状态 |
| FN-01 | 136名个案36个月追踪档案(含原始问卷与访谈记录) | 已备 |
| FN-02 | 387名新生基线调研报告(Cronbach α=0.87) | 已备 |
| FN-03 | 厌学指数前后测对比数据(89→21) | 已备 |
| FN-04 | 罗森伯格自尊量表前后测数据(2.1→3.4,p<0.001) | 已备 |
| FN-05 | 学生归因模式变化数据(努力归因21%→73%) | 已备 |
| FN-06 | 情感组织者技术实施方案与操作手册 | 已备 |
| FN-07 | 临床暗示训练标准流程记录(5-7次干预) | 已备 |
| FN-08 | 郑燕同学完整追踪档案(厌学92→15,起薪5200元) | 已备 |
| FN-09 | 其他4名典型厌学逆转个案完整档案 | 已备 |
| FN-10 | 《破解高效的学习密码五维》理论著作 | 已备 |
第三类:高效强思——1+8+N课堂实施证据
| 编号 | 材料名称 | 状态 |
| QS-01 | 200余节课堂观察记录与分析报告 | 已备 |
| QS-02 | 课堂参与度前后对比数据(35%→92%) | 已备 |
| QS-03 | 知识留存率前后对比数据(23%→81%) | 已备 |
| QS-04 | 教师教学段位提升数据(1.0→3.0,骨干达4.0-5.0) | 已备 |
| QS-05 | 《赋能导学提纲》全套(迭代五个版本) | 已备 |
| QS-06 | 《1+8+N课堂实施规范》(含八环节执行标准) | 已备 |
| QS-07 | 张玉亭教师转型完整案例(参与度28%→90%,获评省级教学能手) | 已备 |
第四类:产业致用——四真三化五链三场实施证据(25项)
包含四真体系8项、三化体系3项、五链体系3项、三场体系2项、文化课产业化转型3项、课点系统6项——全部已备
第五至十二类概览
| 类别 | 材料数量 | 核心内容 | 状态 |
| 第五类:学生发展成效数据 | 14项 | 规模变化、本科上线、世赛银奖、就业质量、创业数据、典型个案 | 已备 |
| 第六类:教师发展成效 | 5项 | 教学段位变化、获奖证书、省级教学能手、五阶成长档案 | 已备 |
| 第七类:学校办学成效 | 10项 | 高水平示范校认定、立德树人优秀学校、示范专业、省级赛点承办 | 已备 |
| 第八类:区域辐射与跨省推广 | 15项 | 6所帮扶校、22所跨省种子校、三阶段验收报告、课点系统使用数据 | 已备 |
| 第九类:会议推广 | 8项 | 国培、苏陕协作、省级教研会等7场重要会议 | 已备 |
| 第十类:成果获奖与荣誉 | 12项 | 2次省特等奖、省职教改革成效明显地方、世赛银奖等 | 已备 |
| 第十一类:专家评价与媒体报道 | 16项 | 姜大源评价函、政府官网报道8篇、人民日报等媒体30余次 | 已备 |
| 第十二类:其他支撑材料 | 10项 | 完成人协议、大事记、网站截图、论文全文、专利证书等 | 已备 |